Estos son los nuevos campeones mundiales de la Salsa

Luego de siete horas de espectáculo y con el lleno total de la Plaza de Toros de Cañaveralejo, el jurado calificador del XI Festival Mundial de Salsa de Cali, dio a conocer los nombres de los nuevos campeones mundiales.
Los caleños que acogieron la invitación de la Alcaldía, disfrutaron hasta la saciedad de la presentación de Adalberto Santiago, a varios grupos de bailarines invitados y de la reñida competencia, aplaudieron uno a uno, la proclamación de los ganadores:
AMATEUR
PAREJAS ON1
PAREJA No. | NOMBRE DE PAREJA | PROMEDIO | ORDEN |
PAREJA 03 | YULI DAYANA POLANIA ESCOBAR – JUAN CAMILO DIAGO SANTANA | 81,78 | 1 |
PAREJA 02 | PAOLA ANDREA ZAMBRANO MEZA – JEAN FRANCO GUZMAN CASTRO | 73,23 | 2 |
PAREJA 01 | JULIANA ANDREA VALENCIA URRUTIA – SAMMY RESTREPO TRIVIÑO | 62,90 | 3 |
PAREJAS CABARET
No. | NOMBRE DE PAREJA | PROMEDIO | ORDEN |
PAREJA 03 | YULIANA CORDBA VALENCIA – MARIO SEBASTIAN BRAVO | 73,98 | 1 |
PAREJA 02 | LUNA ROMERO MONROY-CARLOS ANDRES PUENTES ARANGO | 72,38 | 2 |
PAREJA 01 | LAURA ALEJANDRA ROMERO-RICARDO ANDRES ACEVEDO BARRERA | 67,14 | 3 |
PAREJAS ESTILO CALEÑO
No. | NOMBRE DE PAREJA | PROMEDIO | ORDEN |
PAREJA 02 | TATIANA MABELLE PIZARRO LOZANO – CESAR AUSTO PALACIOS PALACIOS | 85,00 | 1 |
PAREJA 03 | YULIANA BARRETO – JUAN CARLOS SANCHEZ | 82,00 | 2 |
PAREJA 01 | MARIA CLAUDIA PEREZ CLARO – MICHEL ALEXIS DIAZ VELASCO | 75,33 | 3 |
GRUPOS CABARET
No. | NOMBRE DE PAREJA | PROMEDIO | ORDEN |
GRUPO 02 | JUVENTUD RUMBERA DE YUMBO BASE 2 | 81,74 | 1 |
GRUPO 01 | CONSTELACION LATINA AMATEUR | 76,00 | 2 |
GRUPO 03 | TROPICAL SWING | 74,20 | 3 |
PROFESIONAL
PAREJAS ON1
PAREJA No. | NOMBRE DE PAREJA | PROMEDIO | ORDEN |
PAREJA 02 | JESSICA JOHANNA LOPEZ RODRIGUEZ-SERGIO RIVAS MURILLO | 81,00 | 1 |
PAREJA 01 | EMELY DANIELA VACA RODRIGUEZ – JONATHAN ARRECHEA BEJARANO | 79,60 | 2 |
PAREJA 03 | STEFANNY PIEDRAHITA GONZALEZ – MANUEL DAVID PACHECO ERAZO | 79,36 | 3 |
PAREJAS CABARET
No. | NOMBRE DE PAREJA | PROMEDIO | ORDEN |
PAREJA 02 | VALENTINA GIRON MUÑOZ – CAMILO SANCHEZ CALLEJAS | 86,19 | 1 |
PAREJA 01 | MARIA CAMILA BRIÑEZ BONILLA – JONATHAN ARRECHEA BEJARANO | 79,41 | 2 |
PAREJA 03 | YINESSA ORTEGA ULCUE – STEVEN´S REBOLLEDO MONTAÑO | 78,08 | 3 |
PAREJAS ESTILO CALEÑO
No. | NOMBRE DE PAREJA | PROMEDIO | ORDEN |
PAREJA 02 | YINESSA ORTEGA ULCUE – ANDRES FELIPE DIEZ RUEDA | 95,50 | 1 |
PAREJA 03 | YIRLEANTH ESCOBAR PUENTES – JHON ARMANDO CASANOVA CASTILLO | 92,17 | 2 |
PAREJA 01 | CINDY VANESSA BENITEZ – DEIVY JOHAN ZUÑIGA JIMENEZ | 85,17 | 3 |
GRUPOS CABARET
No. | NOMBRE DE PAREJA | PROMEDIO | ORDEN |
GRUPO 02 | REYES DEL SWING | 88,70 | 1 |
GRUPO 03 | SON DE LUZ PROFESIONAL | 85,74 | 2 |
GRUPO 01 | BAILA CONMIGO | 81,60 | 3 |
ENSAMBLE
No. | Grupo / Orquesta | Promedio Grupos | Promedio Orquestas | Promedio Ensamble | Orden |
GRUPO 02 | IMPERIO JUVENIL EMSAMBLE | 86,3 | 86,0 | 86,1 | 1,0 |
GRUPO 03 | SALSA VIVA TANGO VIVO ENSAMBLE , ORQUESTA SOL Y RUMBA | 83,9 | 65,3 | 74,6 | 2,0 |
GRUPO 04 | SANGRE NUEVA ENSAMBLE , ORQUESTA REVELACION | 77,7 | 56,3 | 67,0 | 3,0 |
GRUPO 01 | DANZA VIVA ENSAMBLE , ORQUESTA LA GENTE SON | 65,4 | 52,5 | 59,0 | 4,0 |
ELITE
PAREJAS ON1
PAREJA No. | NOMBRE DE PAREJA | PROMEDIO | ORDEN |
PAREJA 03 | MICHELLE LOZADA -KEVIN GALLEGO | 85,44 | 1 |
PAREJA 01 | LEIDY JOHANNA RIVAS BARRERA-CESAR ESCOBAR ARBOLEDA | 81,90 | 2 |
PAREJA 02 | CAROLINA HERNANDEZ – HUGO ALEJANDRO OSORIO HINCAPIE | 78,24 | 3 |
PAREJAS CABARET
No. | NOMBRE DE PAREJA | PROMEDIO | ORDEN |
PAREJA 03 | XIOMAR ANDREA RIVAS BARRERA-LUIS ENRIQUE SOLANO LANDAZURI | 94,3 | 1 |
PAREJA 02 | MARIA FERNANDA REYES BUENDIA-ARBEY ALEXANDER GONZALES GUTIERREZ | 86,7 | 2 |
PAREJA 01 | ANGIE MARCELA DUQUE POSSO-CARLOS ANDRES REALPE GOMEZ | 82,22 | 3 |
GRUPOS CABARET
|
.
<!– You can place html anywhere within the source tags –>
<script async src=”//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>
<ins class=”adsbygoogle” style=”display:block”
data-ad-format=”autorelaxed”
data-ad-client=”ca-pub-9362928217954996″
data-ad-slot=”5573560127″></ins>
<script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
